機種別ランク
01/Jan/2006 から 01/Aug/2008 までの間、imodesearchにアクセスして来た機種(DoCoMo)の比率は次のようになっています。
| 1 | N505i/c20/TB/W20H10 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com | 42.85% |
| 2 | P506iC/c20/TB | 3.61% |
| 3 | P504iS/c10 | 3.39% |
| 4 | N506i/c20/TB | 2.99% |
| 5 | SO506i/c20/TB | 2.65% |
| 6 | N505iS/c20/TB | 2.55% |
| 7 | SO502i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing | 2.15% |
| 8 | N506iS/c20/TB | 2.00% |
| 9 | N505i/c20/TB | 1.98% |
| 10 | P505iS/c20/TB | 1.82% |
| 11 | D506i/c20/TB | 1.77% |
| 12 | SO506iC/c20/TB | 1.60% |
| 13 | N504iS/c10 | 1.47% |
| 14 | SH505iS/c20/TB | 1.47% |
| 15 | P504i/c10 | 1.42% |
| 16 | SH506iC/c20/TB | 1.37% |
| 17 | P502i/c10 (Google CHTML Proxy | 1.34% |
| 18 | P213i/c10/TB | 1.19% |
| 19 | SO505iS/c20/TB | 1.11% |
| 20 | F506i/c20/TB | 0.91% |
| 21 | その他 | 19.84% |
総数 215,160
-- 144,313 --
Topへ
|